곡 정보
오케스트라 곡 정보: 연주시간·편성·난이도 한눈에
서곡·협주곡·관현악곡 32곡의 연주 시간, 편성, 아마추어 오케스트라 기준 난이도와 객원 필요 인원을 비교해요. 선곡 회의 전에 보기 좋게 정리했어요.
서곡·전주곡
| 곡 | 종류 | 연주 시간 | 금관·하프 | 난이도 |
|---|---|---|---|---|
| 베토벤 에그몬트 서곡 | 서곡·전주곡 | 약 9분 | 호른 4 · 트럼펫 2 | |
| 베토벤 레오노레 서곡 3번 | 서곡·전주곡 | 약 14분 | 호른 4 · 트럼펫 2 · 트롬본 3 | |
| 모차르트 피가로의 결혼 서곡 | 서곡·전주곡 | 약 4분 | 호른 2 · 트럼펫 2 | |
| 모차르트 마술피리 서곡 | 서곡·전주곡 | 약 7분 | 호른 2 · 트럼펫 2 · 트롬본 3 | |
| 멘델스존 핑갈의 동굴 (헤브리디스 서곡) | 서곡·전주곡 | 약 10분 | 호른 2 · 트럼펫 2 | |
| 브람스 대학 축전 서곡 | 서곡·전주곡 | 약 10분 | 호른 4 · 트럼펫 3 · 트롬본 3 · 튜바 1 | |
| 베르디 운명의 힘 서곡 | 서곡·전주곡 | 약 8분 | 호른 4 · 트럼펫 2 · 트롬본 3 · 튜바 1 · 하프 2 | |
| 드보르자크 카니발 서곡 | 서곡·전주곡 | 약 10분 | 호른 4 · 트럼펫 2 · 트롬본 3 · 튜바 1 · 하프 1 | |
| 바그너 뉘른베르크의 명가수 전주곡 | 서곡·전주곡 | 약 10분 | 호른 4 · 트럼펫 3 · 트롬본 3 · 튜바 1 · 하프 1 | |
| 로시니 윌리엄 텔 서곡 | 서곡·전주곡 | 약 12분 | 호른 4 · 트럼펫 2 · 트롬본 3 | |
| 차이콥스키 1812년 서곡 | 서곡·전주곡 | 약 16분 | 호른 4 · 트럼펫 4 · 트롬본 3 · 튜바 1 |
협주곡
| 곡 | 종류 | 연주 시간 | 금관·하프 | 난이도 |
|---|---|---|---|---|
| 베토벤 바이올린 협주곡 D장조독주 바이올린 | 협주곡 | 약 45분 | 호른 2 · 트럼펫 2 | |
| 멘델스존 바이올린 협주곡 E단조독주 바이올린 | 협주곡 | 약 30분 | 호른 2 · 트럼펫 2 | |
| 차이콥스키 바이올린 협주곡 D장조독주 바이올린 | 협주곡 | 약 33분 | 호른 4 · 트럼펫 2 | |
| 브루흐 바이올린 협주곡 1번 G단조독주 바이올린 | 협주곡 | 약 24분 | 호른 4 · 트럼펫 2 | |
| 차이콥스키 피아노 협주곡 1번 B♭단조독주 피아노 | 협주곡 | 약 31분 | 호른 4 · 트럼펫 2 · 트롬본 3 | |
| 라흐마니노프 피아노 협주곡 2번 C단조독주 피아노 | 협주곡 | 약 35분 | 호른 4 · 트럼펫 2 · 트롬본 3 · 튜바 1 | |
| 그리그 피아노 협주곡 A단조독주 피아노 | 협주곡 | 약 30분 | 호른 4 · 트럼펫 2 · 트롬본 3 | |
| 드보르자크 첼로 협주곡 B단조독주 첼로 | 협주곡 | 약 40분 | 호른 3 · 트럼펫 2 · 트롬본 3 · 튜바 1 | |
| 엘가 첼로 협주곡 E단조독주 첼로 | 협주곡 | 약 30분 | 호른 4 · 트럼펫 2 · 트롬본 3 · 튜바 1 | |
| 비발디 사계독주 바이올린 | 협주곡 | 약 40분 | 건반 1 |
관현악곡
| 곡 | 종류 | 연주 시간 | 금관·하프 | 난이도 |
|---|---|---|---|---|
| 시벨리우스 핀란디아 | 관현악곡 | 약 8분 | 호른 4 · 트럼펫 3 · 트롬본 3 · 튜바 1 | |
| 스메타나 몰다우 (블타바) | 관현악곡 | 약 10분 | 호른 4 · 트럼펫 2 · 트롬본 3 · 튜바 1 · 하프 1 | |
| 림스키코르사코프 세헤라자데 | 관현악곡 | 약 44분 | 호른 4 · 트럼펫 2 · 트롬본 3 · 튜바 1 · 하프 1 | |
| 그리그 페르 귄트 모음곡 1번 | 관현악곡 | 약 13분 | 호른 4 · 트럼펫 2 · 트롬본 3 · 튜바 1 | |
| 차이콥스키 호두까기 인형 모음곡 | 관현악곡 | 약 22분 | 호른 4 · 트럼펫 2 · 트롬본 3 · 튜바 1 · 하프 1 · 건반 1 | |
| 보로딘 이고르 공 중 폴로베츠인의 춤 | 관현악곡 | 약 14분 | 호른 4 · 트럼펫 2 · 트롬본 3 · 튜바 1 · 하프 1 | |
| 라벨 볼레로 | 관현악곡 | 약 15분 | 호른 4 · 트럼펫 4 · 트롬본 3 · 튜바 1 · 하프 1 · 건반 1 | |
| 요한 슈트라우스 2세 아름답고 푸른 도나우 | 관현악곡 | 약 10분 | 호른 4 · 트럼펫 2 · 트롬본 1 · 튜바 1 · 하프 1 | |
| 엘가 위풍당당 행진곡 1번 | 관현악곡 | 약 6분 | 호른 4 · 트럼펫 4 · 트롬본 3 · 튜바 1 · 하프 2 · 건반 1 | |
| 생상스 죽음의 무도 | 관현악곡 | 약 8분 | 호른 4 · 트럼펫 2 · 트롬본 3 · 튜바 1 · 하프 1 | |
| 모차르트 아이네 클라이네 나흐트무지크 | 관현악곡 | 약 17분 | 현악기만 |
교향곡은 교향곡 지도에 따로 있어요.